首页
搜索 搜索
当前位置:快讯 > 正文

智通港股回购统计|6月1日 即时

2023-06-01 17:41:18 指股网


(相关资料图)

指股网数据显示,中国软件国际(00354)、和谐汽车(03836)、首程控股(00697)、东亚银行(00023)、汇量科技(01860)、天福(06868)、复星国际(00656)、中国心连心化肥(01866)、百富环球(00327)、百融云-W(06608)、新鸿基公司(00086)、腾讯控股(00700)、恒泰裕集团(08081)、东风集团股份(00489)、永达汽车(03669)、友邦保险(01299)、同道猎聘(06100)、创胜集团-B(06628)、长实集团(01113)、明源云(00909)、网龙(00777)、快手-W(01024)、建业新生活(09983)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、圣诺医药-B(02257)于2023年5月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量129.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)129.00 万4.01 亿774.00 万0.081%
长实集团(01113)395.70 万1.67 亿1219.65 万0.339%
友邦保险(01299)175.36 万1.32 亿1529.46 万0.132%
快手-W(01024)52.00 万2714.51 万198.30 万0.046%
东风集团股份(00489)540.00 万1818.75 万4600.00 万1.630%
中国心连心化肥(01866)371.50 万1549.22 万854.30 万0.696%
ESR(01821)100.00 万1149.28 万1.01 亿2.262%
东亚银行(00023)108.50 万1059.90 万450.82 万0.169%
中国软件国际(00354)200.00 万934.00 万2200.00 万0.730%
复星国际(00656)181.85 万921.81 万1.42 亿1.703%
首程控股(00697)400.00 万858.95 万1000.00 万0.134%
百融云-W(06608)77.95 万732.32 万434.70 万0.865%
百富环球(00327)100.00 万610.04 万300.00 万0.280%
恒泰裕集团(08081)4800.00 万455.85 万1.22 亿2.281%
网龙(00777)20.00 万285.58 万808.35 万1.495%
同道猎聘(06100)31.54 万266.89 万481.44 万0.919%
永达汽车(03669)56.65 万232.36 万2579.55 万1.311%
圣诺医药-B(02257)4.29 万203.78 万136.11 万1.537%
明源云(00909)31.30 万100.43 万31.30 万0.016%
汇量科技(01860)24.60 万90.41 万2024.10 万1.226%
建业新生活(09983)10.00 万26.21 万20.00 万0.016%
新鸿基公司(00086)8.00 万22.78 万18.40 万0.009%
和谐汽车(03836)25.00 万22.00 万2091.10 万1.352%
创胜集团-B(06628)1.50 万7.72 万261.85 万0.588%
康圣环球(09960)3.95 万6.32 万1467.90 万1.477%
福森药业(01652)2.70 万3.49 万2.70 万0.004%
天福(06868)1000.004690.001.40 万0.001%

文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。