智通港股回购统计|6月1日 即时
2023-06-01 17:41:18
指股网
(相关资料图)
指股网数据显示,中国软件国际(00354)、和谐汽车(03836)、首程控股(00697)、东亚银行(00023)、汇量科技(01860)、天福(06868)、复星国际(00656)、中国心连心化肥(01866)、百富环球(00327)、百融云-W(06608)、新鸿基公司(00086)、腾讯控股(00700)、恒泰裕集团(08081)、东风集团股份(00489)、永达汽车(03669)、友邦保险(01299)、同道猎聘(06100)、创胜集团-B(06628)、长实集团(01113)、明源云(00909)、网龙(00777)、快手-W(01024)、建业新生活(09983)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、圣诺医药-B(02257)于2023年5月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量129.00 万,回购金额4.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 129.00 万 | 4.01 亿 | 774.00 万 | 0.081% |
长实集团(01113) | 395.70 万 | 1.67 亿 | 1219.65 万 | 0.339% |
友邦保险(01299) | 175.36 万 | 1.32 亿 | 1529.46 万 | 0.132% |
快手-W(01024) | 52.00 万 | 2714.51 万 | 198.30 万 | 0.046% |
东风集团股份(00489) | 540.00 万 | 1818.75 万 | 4600.00 万 | 1.630% |
中国心连心化肥(01866) | 371.50 万 | 1549.22 万 | 854.30 万 | 0.696% |
ESR(01821) | 100.00 万 | 1149.28 万 | 1.01 亿 | 2.262% |
东亚银行(00023) | 108.50 万 | 1059.90 万 | 450.82 万 | 0.169% |
中国软件国际(00354) | 200.00 万 | 934.00 万 | 2200.00 万 | 0.730% |
复星国际(00656) | 181.85 万 | 921.81 万 | 1.42 亿 | 1.703% |
首程控股(00697) | 400.00 万 | 858.95 万 | 1000.00 万 | 0.134% |
百融云-W(06608) | 77.95 万 | 732.32 万 | 434.70 万 | 0.865% |
百富环球(00327) | 100.00 万 | 610.04 万 | 300.00 万 | 0.280% |
恒泰裕集团(08081) | 4800.00 万 | 455.85 万 | 1.22 亿 | 2.281% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 285.58 万 | 808.35 万 | 1.495% |
同道猎聘(06100) | 31.54 万 | 266.89 万 | 481.44 万 | 0.919% |
永达汽车(03669) | 56.65 万 | 232.36 万 | 2579.55 万 | 1.311% |
圣诺医药-B(02257) | 4.29 万 | 203.78 万 | 136.11 万 | 1.537% |
明源云(00909) | 31.30 万 | 100.43 万 | 31.30 万 | 0.016% |
汇量科技(01860) | 24.60 万 | 90.41 万 | 2024.10 万 | 1.226% |
建业新生活(09983) | 10.00 万 | 26.21 万 | 20.00 万 | 0.016% |
新鸿基公司(00086) | 8.00 万 | 22.78 万 | 18.40 万 | 0.009% |
和谐汽车(03836) | 25.00 万 | 22.00 万 | 2091.10 万 | 1.352% |
创胜集团-B(06628) | 1.50 万 | 7.72 万 | 261.85 万 | 0.588% |
康圣环球(09960) | 3.95 万 | 6.32 万 | 1467.90 万 | 1.477% |
福森药业(01652) | 2.70 万 | 3.49 万 | 2.70 万 | 0.004% |
天福(06868) | 1000.00 | 4690.00 | 1.40 万 | 0.001% |
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。